Categoría | Descripción | Tipo de Dato | Descripción |
Binary | Un dato Binary almacena cadenas de bits. El dato consiste de números hexadecimales. Por ejemplo, el número decimal 245 vale en hexadecimal F5. | binary | Los datos deben tener la misma longitud fija (hasta 8 KB) |
varbinary | Los datos pueden variar en el número de dígitos hexadecimales (hasta 8 KB) | ||
image | Los datos pueden ser de longitud variable y exceder los 8 KB. | ||
Character | Los datos Character consisten de cualquier combinación de letras, símbolos, y caracteres numéricos. Por ejemplo, datos character válidos:"John928" "(0*&(%B99nh jkJ" | char | Los datos deben tener la misma longitud fija (hasta 8 KB) |
varchar | Los datos pueden variar en el número de caracteres (hasta 8 KB) | ||
text | Los datos pueden ser cadena de caracteres ASCII que excedan los 8 KB. | ||
Date time | Los datos Date time consisten de combinaciones de fechas o horas válidas. No existe tipos de datos separados para fechas y horas para almacenar solo fechas o solo horas | datetime | Los datos fecha están comprendidos entre en el 1 de Enero de 1753 hasta el 31 de diciembre de 9999 (requiere 8 bytes por dato). |
smalldatetime | Los datos fecha están comprendidos entre en el 1 de Enero de 1900 hasta el 31 de diciembre de 2079 (requiere 4 bytes por dato). | ||
Decimal | Los datos Decimal consisten de datos numéricos que son almacenados al menor dígito significativo | decimal | Los datos pueden tener un máximo de 30 dígitos, que pueden estar todos a la derecha de la coma decimal. El tipo de dato almacena un representación exacta del número. |
numeric | En SQL Server, el tipo de datos numeric es equivalente al tipo de datos decimal. | ||
Floating point | Datos numéricos aproximados que consisten de datos con una aproximación tanto como el sistema de numeración binaria pueda ofrecer | float | Desde –1.79E + 308 a 1.79E + 308. |
real | Desde –3.40E + 38 a 3.40E + 38. | ||
Integer | Los datos Integer consisten de números enteros positivos y negativos tales como: –15, 0, 5, y 2.509. | bigint | Desde –2^63 (–9223372036854775808) a 2^63–1 (9223372036854775807). Tamaño 8 bytes. |
int | Desde –2.147.483.648 a 2.147.483.647 (requiere de 4 bytes por valor). | ||
smallint | Desde –32,768 a 32.767 (requiere de 2 bytes por valor). | ||
tinyint | Desde cero a 255 (requiere de 1 bytes por valor). | ||
Monetary | Monetary representa montos de dinero positivos o negativos | money | Desde –922.337.203.685.477,5808 a +922.337.203.685.477,5807 Tamaño 8 bytes. |
smallmoney | Desde –214.748,3648 a 214.748,3647 Tamaño 4 bytes. | ||
Special | Special se utiliza para datos que caben en ninguna de las categorís anteriores. | bit | Consisten en un 1 o un 0. Se usan para representar valores lógicos VERDADERO o FALSO, SI o NO |
cursor | Este tipo de dato es usado para variables o prámetros OUTPUT en procedimientos almacenados que contenga una referencia a un cursor. Cualquier variable creada con el tipo de datos cursor puede tomar valor nulo | ||
timestamp | Este tipo de datos es usado para indicar la secuencia de la actividad del SQL Server sobre una fila y es representado por un número incremental en formato binario. | ||
uniqueidentifier | Consiste de números hexadecimales de 16 byte, indicando un identificador único global (GUID). Los GUID son usados cuando una columna deba ser única frente a cualquier otra columna. | ||
SQL_variant | Este tipo de datos soporta a cualquier otro tipo de datos soportado por SQL Server excepto text, ntext, timestamp, image, y sql_variant. | ||
table | Es utilizado para almacenar un conjunto de resultados para su posterior procesamiento. El tipo de datos Table puede ser usado únicamente para para definir variable locales de tipo table o para retornar valores de una función definida por el usuario. | ||
Unicode | Al usar tipo de datos Unicode, una columna puede almacenar cualquier cualquier caracter definido por el estándar Unicode. Lo cual incluye a todos los caracteres definidos en los distintos conjuntos de caracteres. Los tipos de datos Unicode toman el doble de espacio de almacenamiento que los tipos no-Unicode. | nchar | Los datos deben tener la misma longitud fija (hasta 4000 caracteres Unicode) |
nvarchar | Los datos pueden variar en el número de caracteres (hasta 4000 caracteres Unicode) | ||
ntext | Los datos pueden exceder los 4000 caracteres Unicode. |
domingo, 6 de marzo de 2011
SQL SERVER 2008: Tipos de Dato
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario